Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Roser, Max | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T19:39:43Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T19:39:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-02 | |
| dc.identifier.uri | https://ourworldindata.org/children-not-in-school | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriorscj.dyndns.org:8080/xmlui/handle/PSCJ/2506 | |
| dc.description | Link a artículo en blog. Contiene diagramas, gráficas e imágenes. El artículo se puede traducir a español utilizando la herramienta de "Traducir" ubicada en los tres puntos del lado derecho superior, junto a la barra de búsqueda. | es_MX |
| dc.description.abstract | El artículo de Our World in Data titulado "Access to basic education: almost 60 million children of primary school age are not in school" destaca que, a pesar de los avances significativos en la educación básica, 58.4 millones de niños de edad escolar primaria aún no asisten a la escuela. La mayoría de estos niños viven en países afectados por conflictos, como Siria, Yemen, Sudán y Nigeria. La pobreza también es una barrera importante, ya que muchas familias no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela. El artículo menciona que la provisión de comidas gratuitas en las escuelas ha demostrado ser una política efectiva para aumentar la asistencia escolar y tener un impacto positivo a largo plazo en los ingresos de los niños. Además, se destaca que, aunque el número de niños fuera de la escuela ha disminuido en un 40% desde el año 2000, todavía queda mucho por hacer para garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación básica. | es_MX |
| dc.language.iso | en | es_MX |
| dc.publisher | Our World in Data | es_MX |
| dc.subject | Niños pobres - Educación primaria | es_MX |
| dc.subject | Marginación - Educación básica | es_MX |
| dc.subject | Niños - Asistencia escolar | es_MX |
| dc.subject | Niños - Acceso a la educación | es_MX |
| dc.subject | Niños y guerra | es_MX |
| dc.subject | Educación primaria - Desigualdad | |
| dc.title | Acceso a la educación básica: casi 60 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no están escolarizados | es_MX |
| dc.type | Article | es_MX |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||