Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Teutem, Simon van | |
| dc.contributor.author | Acisu, Tuna | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T19:28:39Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T19:28:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-15 | |
| dc.identifier.uri | https://ourworldindata.org/international-migrants-dont-move-far | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriorscj.dyndns.org:8080/xmlui/handle/PSCJ/2504 | |
| dc.description | Link a artículo en blog. Contiene gráficas. El artículo se puede traducir a español utilizando la herramienta de "Traducir" ubicada en los tres puntos del lado derecho superior, junto a la barra de búsqueda. | es_MX |
| dc.description.abstract | El artículo de Our World in Data titulado "International migrants don’t move far" destaca que la mayoría de los migrantes internacionales no se desplazan grandes distancias desde sus países de origen. En lugar de cruzar océanos o continentes, la mayoría de los migrantes se mueven a países vecinos o dentro de la misma región. El artículo también menciona que solo el 4% de la población mundial vive en un país diferente al de su nacimiento, y utiliza ejemplos de migración masiva desde Siria y Venezuela para ilustrar cómo la mayoría de los migrantes se quedan cerca de casa. | es_MX |
| dc.language.iso | en | es_MX |
| dc.publisher | Our World in Data | es_MX |
| dc.subject | Inmigrantes | es_MX |
| dc.subject | Migrantes - Análisis demográfico | es_MX |
| dc.subject | Migración - Análisis demográfico | es_MX |
| dc.title | La mayoría de los inmigrantes internacionales no se alejan mucho de sus países de origen | es_MX |
| dc.type | Article | es_MX |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||