RI Graciela Volpe RSCJ

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Gestión de la innovación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Empresas - Planeación estratégica 33 42.86% 0.00
2 subject_keyword:Empresas - Innovación 22 28.57% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 20 25.97% 0.00
4 subject_keyword:Empresas - Estrategias empresariales 16 20.78% 0.00
5 subject_keyword:Estrategia del océano azul 7 9.09% 0.00
6 subject_keyword:Prospectiva estratégica - Empresas 6 7.79% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2000 TO 2024] 5 6.49% 0.00
8 subject_keyword:Prospectiva estratégica - Comunicación 5 6.49% 0.00
9 subject_keyword:Área de Investigación e Innovación Educativa 5 6.49% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 4 5.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
77 100.00% 0.01