RI Graciela Volpe RSCJ

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Didáctica de la lengua extranjera

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6 13.95% 0.00
2 subject_keyword:Comprensión auditiva - Estrategias didácticas 3 6.98% 0.00
3 subject_keyword:Inglés - Didáctica 3 6.98% 0.00
4 author_keyword:Bétrancourt, Mireille 2 4.65% 0.00
5 author_keyword:Calderón Rojas, Benigno Miguel 2 4.65% 0.00
6 author_keyword:Cano Montoya, Juan Mateo 2 4.65% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 2 4.65% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 2 4.65% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 2 4.65% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 2 4.65% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
43 100.00% 0.00