RI Graciela Volpe RSCJ

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Didáctica del español y la literatura

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13 26.53% 0.00
2 subject_keyword:Español - Didáctica 6 12.24% 0.00
3 subject_keyword:Español - Estudio y enseñanza 5 10.20% 0.00
4 subject_keyword:Lengua materna - Estrategias de enseñanza-aprendizaje 5 10.20% 0.00
5 subject_keyword:Español - Didáctica - Investigación 4 8.16% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3 6.12% 0.00
7 subject_keyword:Lectura - Comprensión lectora 3 6.12% 0.00
8 subject_keyword:Lectura - Estrategias de enseñanza-aprendizaje 3 6.12% 0.00
9 author_keyword:Bonachea Pérez, Ana Ivis 2 4.08% 0.00
10 author_keyword:Escobar Soriano, Álvaro 2 4.08% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
49 100.00% 0.00