RI Graciela Volpe RSCJ

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Emprendimiento y cultura maker

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 20 29.41% 0.00
2 subject_keyword:Emprendimiento - Educación 7 10.29% 0.00
3 author_keyword:Chiva Bartoll, Óscar 6 8.82% 0.00
4 author_keyword:Corbatón Martínez, Raquel 6 8.82% 0.00
5 author_keyword:Capella Peris, Carlos 5 7.35% 0.00
6 dateIssued_keyword:2017 4 5.88% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 4 5.88% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 4 5.88% 0.00
9 dateIssued_keyword:2020 4 5.88% 0.00
10 author_keyword:Aguilar Parra, José Manuel 3 4.41% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
68 100.00% 0.00